TripodCloud. CN2 GIA+CU+CM三网直连1G内存
Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 5
- 1x Intel Xeon CPU
- 1024 MB RAM / 20 GB SSD
- 1000 GB/mo Transer / 1 Gbps Link speed
- 1 dedicated address IPv4
- x86 or x86_64 CentOS, Ubuntu,Debian OS
- San Jose Location
$38.99 USD/半年 以实际价格为准
1.TripodCloud [tripodcloud.com]简介
TripodCloud是香港云鼎网络有限公司(TRIPODCLOUD NETWORK LIMITED)旗下的IDC品牌。公司成立于2011年,从2015年起因客户需求的驱动逐渐涉足服务器托管和服务器运维等IDC业务。目前TripodCloud品牌由国人运作,向大陆和东南亚用户提供独立服务器和VPS产品服务。所有VPS产品均基于KVM架构,主打三网直连CN2GIA线路(电信CN2GIA、联通直连、移动直连)。
2.选择TripodCloud [tripodcloud.com]的理由
TripodCloud的特点是走圣何塞的CN2 GIA线路,国内访问速度极佳,相比搬瓦工的同类CN2 GIA,价格上有优惠不少。
另外,免费部落用他家的VPS已经超过半年,速度从来没有让我失望。不管是特殊用途(大家懂)或者做网站,都是上乘的选择。播放油管8K视频,直接超过了100M大关。
3. TripodCloud 全系列产品列表
商品名称 | CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 流量 | 位置 | 价格 | 说明 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2GIA-1024-STD20 | 1x Intel Xeon | 1GB | 20GB SSD | 1 Gbps | 1000 GB/mo | San Jose | $38.99 USD/半年 | 查看 | |
CN2GIA-2048-STD40 | 2x Intel Xeon | 2GB | 40GB SSD | 1 Gbps | 2000 GB/mo | San Jose | $42.99 USD/季度 | 查看 | |
CN2GIA-1024-STD150 | 1x Intel Xeon | 1GB | 150GB SSD | 100Mbps | 1000 GB/mo | San Jose | $40.99 USD/半年 | 大容量硬盘,适用于网站、网盘、开发仓 | 查看 |
CN2GIA-2048-STD300L | 2x Intel Xeon | 2GB | 300GB SSD | 100Mbps | 2000 GB/mo | San Jose | $45.99 USD/季度 | 大容量硬盘,适用于网站、网盘、开发仓 | 查看 |
CN2GIA-4096-STD450L | 3x Intel Xeon | 4GB | 450GB SSD | 100Mbps | 3000 GB/mo | San Jose | $29.99 USD/月 | 大容量硬盘,适用于网站、网盘、开发仓 | 查看 |
Hybrid Server 512MB 1.5TB 1Gbps(CN2+CU+CM) | 1x Intel Xeon | 512 MB | 10 GB HDD | 1 Gbps | 1500 GB/mo | San Jose | $15 USD/月 | 适用于高速大流量传输、轻度运算 | 查看 |
Hybrid Server 1024MB 3TB 1Gbps(CN2+CU+CM) | 1x Intel Xeon | 1GB | 20 GB HDD | 1 Gbps | 3 TB | San Jose | $26 USD/月 | 适用于高速大流量传输、轻度运算 | 查看 |
Hybrid Server 2048MB 5TB 1Gbps(CN2+CU+CM) | 1x Intel Xeon | 2GB | 50 GB HDD | 1 Gbps | 5 TB | San Jose | $60 USD/月 | 适用于高速大流量传输、轻度运算 2个ipv4 | 查看 |
Hybrid Server 2048MB 10TB 1Gbps (CN2+CU+CM) | 2x Intel Xeon | 2GB | 50 GB HDD | 1 Gbps | 10 TB | San Jose | $100 USD/月 | 适用于高速大流量传输、轻度运算 3个ipv4 | 查看 |
Hybrid Server 2048MB 15TB 1Gbps (CN2+CU+CM) | 2x Intel Xeon | 2GB | 50 GB HDD | 1 Gbps | 15 TB | San Jose | $195 USD/月 | 适用于高速大流量传输、轻度运算 4个ipv4 | 查看 |
Hybrid Server 3072MB 30TB 1Gbps (CN2+CU+CM) | 2x Intel Xeon | 3072MB | 50 GB HDD | 1 Gbps | 30 TB | San Jose | $298 USD/月 | 适用于高速大流量传输、轻度运算 7个ipv4 | 查看 |
Hybrid Server 4096MB 50TB 1Gbps(CN2+CU+CM) | 3x Intel Xeon | 4096MB | 50 GB HDD | 1 Gbps | 50 TB | San Jose | $395 USD/月 | 适用于高速大流量传输、轻度运算 9个ipv4 | 查看 |
Hybrid Server 6144MB 100TB 1Gbps (CN2+CU+CM) | 4x Intel Xeon | 6144MB | 50 GB HDD | 1 Gbps | 100 TB | San Jose | $565 USD/月 | 适用于高速大流量传输、轻度运算 13个ipv4 | 查看 |
Specification: TripodCloud. CN2 GIA+CU+CM三网直连1G内存
商品类别
最新的评价
- 01_HPI广告位.首页index文章列表嵌入Banner ★★★★★来自 KingA
- 06_SPS广告位.单页文章侧边栏Sidebar展示 ★★★★★来自 KingA
- Nextcloud私有云高可用部署指南完整版.PDF ★★★★★来自 ShenXue
- CN2/CN2 GIA/CMI/IPLC/IEPL线路介绍及选购指南.PDF ★★★★★来自 ShenXue
- Nextcloud私有云高可用部署指南完整版.PDF ★★★★★来自 Rebaka
还没有评论.